物理攻撃スキル
| 名称 | 消費SP | 備考 |
| 突撃 | 6 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| スラッシュ | 5 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| アサルトダイブ | 10 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| ソニックパンチ | 8 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| 二連牙 | 8 | 敵単体に物理属性で小ダメージを2回与える |
| キルラッシュ | 10 | 敵単体に物理属性で小ダメージを1~3回与える |
| 串刺し | 5 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| シングルショット | 8 | 敵単体に物理属性で小ダメージ |
| ダブルシュート | 10 | 敵単体に物理属性で小ダメージを2回与える |
| 黒点撃 | 9 | 敵単体に物理属性で中ダメージ |
| デッドエンド | 14 | 敵単体に物理属性で中ダメージ |
| パワースラッシュ | 14 | 敵単体に物理属性で中ダメージ |
| 剛殺斬 | 16 | 敵単体に物理属性で中ダメージ |
| ミリオンシュート | 16 | 敵単体に物理属性で中ダメージを2~3回与える |
| ギガンフィスト | 18 | 敵単体に物理属性で大ダメージ |
| 霧雨昇天撃 | 21 | 敵単体に物理属性で大ダメージ |
| 天軍の剣 | 25 | 敵単体に物理属性で大ダメージ |
| 五月雨斬り | 18 | 敵単体に物理属性で大ダメージを1~2回与える |
| ブレイブザッパー | 20 | 敵単体に物理属性で特大ダメージ |
| ゴッドハンド | 22 | 敵単体に物理属性で特大ダメージ |
| イノセントアタック | 22 | 敵単体に物理属性で特大ダメージ |
| 疾風斬 | 12 | 敵全体に物理属性で小ダメージ |
| 電光石火 | 12 | 敵全体に物理属性で小ダメージを1~2回与える |
| 暴れまくり | 12 | 敵全体に物理属性で小ダメージを1~3回与える |
| 八艘飛び | 25 | 敵全体に物理属性で小ダメージを8回与える |
| ヒートウェイブ | 16 | 敵全体に物理属性で中ダメージ |
| 金剛発破 | 16 | 敵全体に物理属性で中ダメージ |
| アイオンの雨 | 18 | 敵全体に物理属性で中ダメージを1~3回与える |
| 利剣乱舞 | 18 | 敵全体に物理属性で中ダメージを2~4回与える |
| 烈風波 | 18 | 敵全体に物理属性で大ダメージ |
| デスバウンド | 20 | 敵全体に物理属性で大ダメージ |
| 空間殺法 | 25 | 敵全体に物理属性で大ダメージ |
| アローシャワー | 20 | 敵全体に物理属性で大ダメージを2回与える |
| アカシャアーツ | 22 | 敵全体に物理属性で大ダメージを1~2回与える |
| 刹那五月雨撃 | 22 | 敵全体に物理属性で大ダメージを1~3回与える |
| 毒串刺し | 9 | 敵単体に物理属性で小ダメージ + 確率で毒付与 |
| ポイズンアロー | 18 | 敵単体に物理属性で中ダメージ + 確率で毒付与 |
| ヒステリービンタ | 9 | 敵単体に物理属性で小ダメージを2回与える + 確率で激昂付与 |
| 脳天落とし | 9 | 敵単体に物理属性で小ダメージ + 確率で混乱付与 |
| セルブレイカー | 10 | 敵単体に物理属性で小ダメージ + 確率で老化付与 |
| ブレインシェイク | 10 | 敵単体に物理属性で小ダメージを1~3回与える + 確率で衰弱付与 |
| マズルシュート | 9 | 敵単体に物理属性で小ダメージ + 確率で魔封付与 |
| 両腕落とし | 9 | 敵単体に物理属性で小ダメージを2回与える + 確率で恐怖付与 |
| バスタアタック | 14 | 敵単体に物理属性で中ダメージ + ダウンした敵に効果が高い |
| マッドアサルト | 18 | 敵単体に物理属性で大ダメージ + ダウンした敵に効果が高い |
| ベノンザッパー | 21 | 敵全体に物理属性で大ダメージ + 確率で毒付与 |
| パイラスウェイブ | 21 | 敵全体に物理属性で大ダメージ + 確率で毒付与 |
| クレイジーチェーン | 14 | 敵全体に物理属性で大ダメージ + 確率で激昂付与 |
| マインドスライス | 14 | 敵全体に物理属性で中ダメージ + 確率で混乱付与 |
| マスタードボム | 18 | 敵全体に物理属性で中ダメージ + 確率で老化付与 |
| ナバスネビュラ | 18 | 敵全体に物理属性で中ダメージ + 確率で衰弱付与 |
| シールボムズ | 14 | 敵全体に物理属性で中ダメージ + 確率で魔封付与 |
| 木っ端微塵切り | 16 | 敵全体に物理属性で中ダメージを1~2回与える + 確率で恐怖付与 |
| プララヤ | 25 | 敵全体に物理属性で特大ダメージ + 高確率で即死効果 |

